Tarifas para Vendedores
Tarifas del Vendedor por los Espacios DIARIO
| Abierto todos los Miércoles, Sábados & Domingos | ||
| MIERCOLES | SÁBADO | DOMINGO |
| Al aire libre $27.00 por espacio+ Adentro $27.00 por espacio+ * | Al aire libre $32.00 por espacio+ Adentro $31.00 por espacio+ * | Al aire libre $37.00 por espacio+ Adentro $33.00 por espacio+ * |
| + $3.00 Adicional por espacio por día – Tarifa de licencia diaria del pueblo de Alsip * ESPACIOS INTERIORES DE GREAT HALL + $5 POR ESPACIO POR DÍA | ||
¡Los fines de semana median más de 18,000 visitantes!
| Abierto todos los Martes, Jueves, Sábados & Domingos | |||
| MARTES | JUEVES | SÁBADO | DOMINGO |
| Al aire libre $20.00 por espacio 4 DE ABRIL – 21 DE NOV NTERIORES CERRADOS | Al aire libre $30.00 por espacio INTERIORES CERRADOS | Al aire libre $45.00 por espacio Adentro $35.00 por espacio | Al aire libre $45.00 por espacio Adentro $38.00 por espacio |
| TODOS los vendedores de Ashland deben tener un licencia comercial activa de la ciudad de Chicago para poder vende | |||
¡Los fines de semana median más de 25,000 visitantes!
| Abierto todos los Viernes, Sábados & Domingos | ||
| VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| Al aire libre $29.00 por espacio+ INTERIORES CERRADOS | Al aire libre $32.00 por espacio+ Adentro $29.00 por espacio+ | Al aire libre $32.00 por espacio+ Adentro $31.00 por espacio+ |
| + $1.00 Adicional por espacio por día – Tarifa de licencia diaria del pueblo de Melrose Park | ||
¡Los fines de semana median más de 6,000 visitantes!
